用户小程序端
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| LBS定位 | 自动获取/手动设置当前用户位置,基于位置提供跑腿服务。 |
| 收/发件地址设置 | 设置收/发件地址。 |
| 物品设置 | 用户可选择物品类别及重量。 |
| 取件设置 | 可自定义设置取件时间。 |
| 红包功能 | 使用红包可抵扣运费金额。 |
| 备注信息 | 备注信息编辑。 |
| 订单中心 | 展示全部订单列表,及订单详情。 |
| 钱包管理 | 查看钱包余额,可充值及查看交易明细。 |
| 红包管理 | 查看/使用/获取更多红包。 |
| 消息中心 | 订单消息、活动推送、未读消息提醒。 |
配送手机端
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| 接收订单 | 接收商户已发起配送的订单,抢单后,对订单开始配送。 |
| 已处理订单 | 展示进行中和已完成的订单。 |
| 正处理订单 | 查看订单的详细信息,显示订单配送时间,超时未送达,消息提醒配送员。 |
| 配送管理 | 展示配送员的当天配送单数及配送总金。设置上班、下班状态。 |
| 个人中心 | 接收订单通知、个人资产变更、优惠促销活动通知,提示未读消息。 |
管理后台端
| 功能/ | 功能说明/ |
|---|---|
| 配送员管理 | 查看/添加/删除配送员信息。查看配送员的位置信息。 |
| 用户管理 | 查看/添加/删除用户信息。可拉黑用户、标识用户。 |
| 营业设置 | 可查看当日、近一周、当月、近三个月平台营业状况。 |
| 订单管理 | 可查看订单的详细信息,对未分配配送员的订单进行分配配送员的操作。异常订单管理,跑腿运费设置。 |
| 活动管理 | 分享红包金额及使用门槛、活动时间等。 |
| 财务管理 | 审核配送员的提现申请,统计订单数量、订单金额、优惠金额、配送员收入等。 |
